| 
				 
					質(zhì)量 
					空載質(zhì)量…………………………………………20,000kg 
					滿載質(zhì)量…………………………………………40,000kg 
				
					工作性能 
					最大牽引力 ………………………………………221.3kN 
					最大爬坡能力…………………………15%坡度可達(dá)7km/h 
					最大卸載角 ……………………………………………70° 
					車廂容積………………………………………………10m3 
					運(yùn)動(dòng)時(shí)間 
					舉升時(shí)間 ………………………………………………14s 
					下降時(shí)間 ………………………………………………10s 
					轉(zhuǎn)向時(shí)間………………………………………………9.0s 
				
					行駛速度 
					1檔…………………………………………………5.0km/h 
					2檔 ………………………………………………12.0km/h 
					3檔 ………………………………………………20.8km/h 
					4檔 ………………………………………………36.0km/h 
				
					發(fā)動(dòng)機(jī) 
					型號(hào) …………………………………………CUMMINS QSL 
					功率 ………………………………………224kW/2100rpm 
					最大扭矩 …………………………………882Nm/2088rpm 
			 |